当前位置: 首页 > 研究生教育 > 教学管理 > 正文

研究生教育

教学管理

关于2014年研究生招生第二批校外调剂考生拟录取名单

发布时间:2014-04-16

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
BV伟德国际体育  金融硕士 102724000002454 赵华  356 85.88 78.54
BV伟德国际体育  金融硕士 102724000003878 葛建康 352 85.15 77.78
BV伟德国际体育  金融硕士 102724000006048 于洋 355 83.63 77.31
BV伟德国际体育  金融硕士 105204035506972 詹益保 371 80.08 77.14
BV伟德国际体育  金融硕士 105204035507120 朱晓宇 361 81.78 76.99
BV伟德国际体育  金融硕士 106984370208231 马瑞超 359 79.95 75.88
BV伟德国际体育  金融硕士 104864105015448 吴建慧 356 78.18 74.69
BV伟德国际体育  金融硕士 103274210500583 孙倩 376 71.30 73.25
BV伟德国际体育  金融硕士 102134040211753 孟欢欢 350 75.32 72.66
BV伟德国际体育  金融硕士 106984640106362 吴芳芳 351 73.76 71.98
BV伟德国际体育  保险硕士 102724000003898 周新婷  353 82.7 76.65
BV伟德国际体育  保险硕士 105204038507520 杨莹莹 352 81.35 75.88
BV伟德国际体育  保险硕士 102464210002216 李漪 335 83.3 75.15
BV伟德国际体育  保险硕士 103534210001229 陈露露 332 82.8 74.60

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

版权所有 BV伟德国际体育官网 - 伟德bevictor中文版入库

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。