当前位置: 首页 > 研究生教育 > 教学管理 > 正文

研究生教育

教学管理

2017年BV伟德国际体育金融学硕士、金融硕士一志愿拟录取名单

发布时间:2017-03-24

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
BV伟德国际体育 金融学 114827210000098 俞静婧 410 88.60 85.30
BV伟德国际体育 金融学 114827210000394 王海鹏 390 87.10 82.55
BV伟德国际体育 金融学 114827210000097 叶洁琼 398 84.63 82.11
BV伟德国际体育 金融学 114827210000525 张伟恩 384 86.40 81.60
BV伟德国际体育 金融学 114827210000666 韦波 395 80.33 79.66
BV伟德国际体育 金融学 114827210000087 田嘉惠 369 84.35 79.08
BV伟德国际体育 金融学 114827210000938 孟顺杰 372 83.12 78.76
BV伟德国际体育 金融学 114827210000390 冷红芳 361 84.38 78.29
BV伟德国际体育 金融学 114827210000092 王向宸 378 80.63 78.11
BV伟德国际体育 金融学 114827210000680 徐婷 365 82.75 77.88
BV伟德国际体育 金融学 114827210000077 傅叶洁 355 83.58 77.29
BV伟德国际体育 金融学 114827210000607 刘佳良 355 83.38 77.19
BV伟德国际体育 金融学 114827210000860 陈鑫浩 394 75.00 76.90
BV伟德国际体育 金融学 114827210000978 郑晖 346 84.60 76.90
BV伟德国际体育 金融学 114827210000295 张彬 357 82.38 76.89
BV伟德国际体育 金融学 114827210000096 杨伊莉 381 77.40 76.80
BV伟德国际体育 金融学 114827210000075 丁许超 345 84.30 76.65
BV伟德国际体育 金融学 114827210000100 张正勇 344 84.39 76.60
BV伟德国际体育 金融学 114827210000388 查业涛 375 76.42 75.71
BV伟德国际体育 金融学 114827210000815 王文翼 344 82.48 75.64
BV伟德国际体育 金融学 114827210000524 顾淑娴 374 76.10 75.45
BV伟德国际体育 金融学 114827210000094 吴梦露 342 81.63 75.01
BV伟德国际体育 金融学 114827210001014 周群波 359 78.18 74.99
BV伟德国际体育 金融学 114827210001115 邵瑜 351 79.77 74.98
BV伟德国际体育 金融学 114827210000083 戚忠诚 384 73.00 74.90
BV伟德国际体育 金融学 114827210001093 王杭琦 359 77.42 74.61
BV伟德国际体育 金融学 114827210000088 汪哲超 344 75.70 72.25
BV伟德国际体育 金融学 114827210000941 杨青 343 73.83 71.21
BV伟德国际体育 金融学 114827210000806 沈晓强 356 68.28 69.74
BV伟德国际体育 金融学 114827210001001 余港 342 68.93 68.66
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000151 翁家辉 410 87.53 84.76
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000425 郑豪 389 88.33 83.06
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000460 陈兴葳 396 86.85 83.03
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000517 童仁 405 83.56 82.28
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000133 林线 389 85.73 81.76
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000657 陆广伟 360 90.03 81.01
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000659 张伟 387 83.14 80.27
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000586 姚前 395 81.31 80.16
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000161 叶沛文 364 87.13 79.96
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000117 丁帅骊 363 87.15 79.88
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000668 周昊 363 86.70 79.65
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000129 康雨舟 376 84.09 79.64
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000305 胡兴宁 363 86.38 79.49
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000116 单瑶佳 372 84.50 79.45
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000983 陆晓娅 358 86.58 79.09
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000809 王倩 365 85.13 79.06
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000589 武钰 368 83.80 78.70
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000302 傅皓 383 80.21 78.41
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000609 金嘉瑶 385 79.60 78.30
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000306 孔一超 364 83.68 78.24
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000134 楼灿鹏 377 80.94 78.17
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000153 吴玲 359 84.40 78.10
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000351 李统 376 80.90 78.05
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000145 汪圣楠 351 85.60 77.90
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000400 杜滟 350 85.70 77.85
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000128 蒋佳跃 364 82.60 77.70
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000180 周若桦 355 84.38 77.69
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000182 朱海 369 81.13 77.46
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000125 胡若蕴 367 81.38 77.39
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000700 彭威 353 83.93 77.26
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000122 何振宇 358 82.50 77.05
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000300 冯磊 375 78.58 76.79
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000148 王睿琛 378 77.83 76.71
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000113 陈海斌 373 77.95 76.28
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000901 王雪杰 357 81.08 76.24
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000862 王贺 355 80.98 75.99
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000353 卢汉 383 73.88 75.24
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000119 方劼 352 79.98 75.19
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000173 章晨 367 76.48 74.94
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000667 李建博 357 78.45 74.93
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000483 曾永红 352 79.10 74.75
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000811 张观群 349 79.65 74.73
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000124 胡斌 363 76.03 74.31
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000149 王双军 378 72.60 74.10
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000114 陈志鹏 350 76.90 73.45
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000807 陈福帝 354 75.00 72.90
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000142 申屠镇涛 351 73.98 72.09
BV伟德国际体育 金融硕士 114827210000574 姜海强 353 70.18 70.39

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

版权所有 BV伟德国际体育官网 - 伟德bevictor中文版入库

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。